2022 CCF CCSP競賽于12月11日在全國各地開戰,本次競賽受疫情影響由最初貴陽現場賽改為各CSP認證點舉辦,有763名符合參賽資格的選手報名,最終有來自54所高校的543位選手參賽,這些選手在各CSP認證點高校參加了長達6小時的線上競技。上午9點,比賽準時開始,場內,選手們爭分奪秒,異常緊張;場外,競賽榜單實時更新,備受關注。下午四點,榜單出爐,最終決出全國賽及分賽的金銀銅獎。山東大學嚴一涵同學摘得全國賽總冠軍桂冠,同時也是華東賽區冠軍;西安交通大學王之坤、清華大學汪樂平分獲全國賽金獎第二名、第三名。吉林大學過思齊獲東北賽區冠軍,清華大學汪樂平獲華北賽區冠軍;武漢大學水熙銳獲華中賽區冠軍;桂林電子科技大學王鵬程獲華南賽區冠軍;西安交通大學王之坤獲西北賽區冠軍;西南科技大學李先燁獲西南賽區冠軍。山東大學(威海)排名高校第一,西安交通大學和武漢大學并列高校第二。
本次參賽的543位選手,是從4萬多大學生中選拔出來的CSP優秀選手。在CSP的基礎上,CCF于2016年創立了面向大學生的年度競賽CCSP,至今已成功舉辦7次,參加CCSP的選手均為CSP成績優秀者,CCSP更注重考查計算機系統能力,選拔的是頂尖人才。
受疫情影響,本次CCSP頒獎會于12月12日下午在線上舉辦,有近2500人觀看,頒獎會由CCF業務總部&學術交流中心執行總經理束慶山主持。
CCSP競賽委員會主席、CCF前理事長、CCF會士、中國工程院院士、清華大學教授鄭緯民致辭,他對參賽獲獎同學和未獲獎同學都表示了感謝,并指出CCSP考察編程算法和系統能力,通過CCSP的選拔,選手們往往具備較強的科研能力。參加CCSP競賽除了要懂得一種語言,知道數據結構,還要知道計算機系統和操作系統,這樣才能編好程序。CCSP競賽對提高大家的編程能力非常有好處。
鄭緯民院士致辭
CCSP技術委員會主席、CCF理事 、清華大學教授武永衛從出題、比賽得分、技術支持、組織等方面介紹了本次競賽的概況。此次競賽三道題分別是算法基礎題、系統實現題和系統優化題,其中第一題累計提交5242次、第二題累計提交627次、第三題累計提交312次。
武永衛教授分析賽題
全國賽總冠軍和各分賽區第一名同學也分別發表了獲獎感言。
山東大學嚴一涵發表獲獎感言
吉林大學過思齊發表獲獎感言
桂林電子科技大學王鵬程發表獲獎感言
頒獎會還為CCSP技術委員會技術團隊上海交通大學頒發了感謝牌,感謝技術團隊成員的辛苦付出,無私奉獻,陳海波代表團隊講話。
上海交通大學陳海波老師致辭
CCF秘書長唐衛清總結發言談到,今年疫情形勢嚴峻、復雜,祝賀選手取得佳績,感謝在承辦方、各參賽校、合作伙伴、技術團隊等各方的共同努力下,成功舉辦了2022CCSP競賽。由于CCSP競賽是有參賽門檻的,能夠參加競賽說明編程能力已經達到了一定程度,學生通過參加競賽,可以進一步了解自己在算法編程和計算機系統設計方面的水準。希望明年都能夠線下相聚。
CCF秘書長唐衛清總結發言
部分2022CCSP競賽現場圖
武漢大學參賽現場
深圳大學參賽現場
蘇州大學參賽現場
西南科技大學參賽現場
中國海洋大學參賽現場
競賽獲獎名單
2022 CCF CCSP全國高校前十名
名次 | 學校 |
1 | 山東大學(威海) |
2 | 西安交通大學 |
2 | 武漢大學 |
4 | 上海大學 |
5 | 深圳大學 |
6 | 山東大學(青島) |
7 | 中山大學 |
8 | 西安電子科技大學 |
8 | 蘇州大學 |
8 | 桂林電子科技大學 |
2022 CCF CCSP全國賽獲獎名單
總名次 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
1 | 嚴一涵 | 山東大學(威海) | 金獎 |
2 | 王之坤 | 西安交通大學 | 金獎 |
3 | 汪樂平 | 清華大學 | 金獎 |
4 | 水熙銳 | 武漢大學 | 金獎 |
5 | 陳以信 | 南京郵電大學 | 金獎 |
6 | 王鵬程 | 桂林電子科技大學 | 金獎 |
7 | 陶鈞 | 上海大學 | 金獎 |
8 | 于紀平 | 清華大學 | 金獎 |
9 | 金之謙 | 上海大學 | 金獎 |
10 | 王駿峣 | 武漢大學 | 金獎 |
11 | 孫嘉豪 | 湖北工業大學 | 金獎 |
12 | 陶奕衡 | 華中科技大學 | 金獎 |
13 | 張成璽 | 中國海洋大學 | 金獎 |
14 | 劉元皓 | 上海大學 | 金獎 |
15 | 洪宇彬 | 北京郵電大學 | 金獎 |
16 | 楊凱丞 | 北京郵電大學 | 金獎 |
17 | 曹津銘 | 山東大學(威海) | 金獎 |
18 | 楊熙全 | 深圳大學 | 金獎 |
19 | 席若堯 | 西安電子科技大學 | 金獎 |
20 | 金霆峰 | 上海大學 | 金獎 |
21 | 耿浩天 | 山東大學(青島) | 金獎 |
22 | 齊宇軒 | 深圳大學 | 金獎 |
23 | 王敬 | 湖北工業大學 | 金獎 |
24 | 蔣裕成 | 山東大學(青島) | 金獎 |
25 | 過思齊 | 吉林大學 | 金獎 |
26 | 蹇浩航 | 中國海洋大學 | 金獎 |
27 | 徐子涵 | 哈爾濱工程大學 | 金獎 |
28 | 吳景圖 | 中山大學 | 金獎 |
29 | 蘇杰 | 湖南大學 | 金獎 |
30 | 凌子恒 | 浙江大學 | 金獎 |
31 | 江雨桐 | 大連理工大學 | 金獎 |
32 | 王造時 | 浙江大學 | 金獎 |
33 | 王宇軒 | 蘇州大學 | 金獎 |
34 | 周潤杰 | 山東大學(威海) | 金獎 |
35 | 鄭博瀚 | 深圳大學 | 金獎 |
36 | 高詩豪 | 中山大學 | 金獎 |
37 | 李先燁 | 西南科技大學 | 金獎 |
38 | 林文浩 | 福州大學 | 金獎 |
39 | 劉依揚 | 同濟大學 | 金獎 |
40 | 林仕強 | 福州大學 | 金獎 |
41 | 李俊彥 | 山東大學(威海) | 金獎 |
42 | 呂俊琪 | 南京航空航天大學 | 金獎 |
43 | 柴漢鋒 | 杭州電子科技大學 | 金獎 |
44 | 陳一涵 | 南京理工大學 | 金獎 |
45 | 孫旭磊 | 中國科學技術大學 | 金獎 |
46 | 梅開彥 | 華中科技大學 | 金獎 |
47 | 廖曙康 | 湖南大學 | 金獎 |
48 | 孫天琦 | 山東大學(威海) | 金獎 |
49 | 陳沛然 | 武漢大學 | 金獎 |
50 | 侯熙致 | 蘇州大學 | 金獎 |
51 | 劉志源 | 中山大學 | 銀獎 |
52 | 黃思晨 | 桂林電子科技大學 | 銀獎 |
53 | 柯驊 | 蘇州大學 | 銀獎 |
54 | 古鳴浩 | 中山大學 | 銀獎 |
55 | 周軒熠 | 浙江大學 | 銀獎 |
56 | 陳子謙 | 西安交通大學 | 銀獎 |
57 | 戴志煒 | 杭州電子科技大學 | 銀獎 |
58 | 趙肖睿 | 中山大學 | 銀獎 |
59 | 蔡子健 | 深圳大學 | 銀獎 |
60 | 吳匯祖 | 深圳大學 | 銀獎 |
61 | 胡夢昕 | 貴州大學 | 銀獎 |
62 | 陳思睿 | 南京大學 | 銀獎 |
63 | 陳浩杰 | 合肥工業大學 | 銀獎 |
64 | 李明康 | 云南大學 | 銀獎 |
65 | 袁承博 | 武漢大學 | 銀獎 |
66 | 劉一可 | 西安交通大學 | 銀獎 |
67 | 歐偉凱 | 深圳技術大學 | 銀獎 |
68 | 程昕宇 | 浙江大學 | 銀獎 |
69 | 楊一帆 | 西安交通大學 | 銀獎 |
70 | 顧俊輝 | 蘇州大學 | 銀獎 |
71 | 魏云鵬 | 西南科技大學 | 銀獎 |
72 | 袁勝利 | 山東大學(青島) | 銀獎 |
73 | 彭金浩 | 哈爾濱工程大學 | 銀獎 |
74 | 黃振 | 南京航空航天大學 | 銀獎 |
75 | 金朝哲 | 南京理工大學 | 銀獎 |
76 | 陳渙煥 | 南京理工大學 | 銀獎 |
77 | 王新喆 | 武漢大學 | 銀獎 |
78 | 高義雄 | 杭州電子科技大學 | 銀獎 |
79 | 仲星焱 | 西安交通大學 | 銀獎 |
80 | 肖帆 | 哈爾濱工程大學 | 銀獎 |
81 | 劉思語 | 桂林電子科技大學 | 銀獎 |
82 | 張清揚 | 西安交通大學 | 銀獎 |
83 | 成笑行 | 同濟大學 | 銀獎 |
84 | 張駿揚 | 西安交通大學 | 銀獎 |
85 | 張智韜 | 西南科技大學 | 銀獎 |
86 | 趙政和 | 杭州電子科技大學 | 銀獎 |
87 | 劉澤馳 | 深圳技術大學 | 銀獎 |
88 | 王佳禾 | 北京郵電大學 | 銀獎 |
89 | 李福智 | 云南大學 | 銀獎 |
90 | 牛彥棟 | 中山大學 | 銀獎 |
91 | 吳飛洋 | 武漢大學 | 銀獎 |
92 | 李承庚 | 蘇州大學 | 銀獎 |
93 | 劉濤 | 西南科技大學 | 銀獎 |
94 | 耿飚 | 北方工業大學 | 銀獎 |
95 | 門建彤 | 山東大學(濟南) | 銀獎 |
96 | 夏瑋鈞 | 西安交通大學 | 銀獎 |
97 | 李思輝 | 云南大學 | 銀獎 |
98 | 鄧蓍穎 | 合肥工業大學 | 銀獎 |
99 | 黃超龍 | 合肥工業大學 | 銀獎 |
100 | 張藍天 | 桂林電子科技大學 | 銀獎 |
101 | 林志誠 | 蘇州大學 | 銀獎 |
102 | 郁冰哲 | 河海大學 | 銀獎 |
103 | 羅晨軒 | 上海大學 | 銀獎 |
104 | 鄭凱饒 | 山東大學(青島) | 銀獎 |
105 | 郭志堅 | 北方工業大學 | 銀獎 |
106 | 何貫中 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
107 | 周博睿 | 桂林電子科技大學 | 銀獎 |
108 | 周而學 | 上海大學 | 銀獎 |
109 | 李學誠 | 桂林電子科技大學 | 銀獎 |
110 | 柯佳銘 | 中國海洋大學 | 銀獎 |
111 | 曾巖 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
112 | 彭澤銘 | 中山大學 | 銀獎 |
113 | 楊哲元 | 蘇州大學 | 銀獎 |
114 | 韓陽 | 西安交通大學 | 銀獎 |
115 | 孫振元 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
116 | 褚瑞凡 | 山東大學(青島) | 銀獎 |
117 | 陽勇權 | 合肥工業大學 | 銀獎 |
118 | 曾祥翼 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
119 | 張志 | 湖南科技大學 | 銀獎 |
120 | 汪庭浩 | 桂林電子科技大學 | 銀獎 |
121 | 韓則進 | 蘇州大學 | 銀獎 |
122 | 徐小權 | 吉林大學 | 銀獎 |
123 | 彭鴻祥 | 桂林電子科技大學 | 銀獎 |
124 | 李世冬 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
125 | 錢貴寧 | 深圳技術大學 | 銀獎 |
126 | 陶天樂 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
127 | 張星宇 | 河海大學 | 銀獎 |
128 | 陳夫瑞 | 蘇州大學 | 銀獎 |
129 | 歐云帆 | 福州大學 | 銀獎 |
130 | 史佳朋 | 上海大學 | 銀獎 |
131 | 劉康杰 | 吉林大學 | 銀獎 |
132 | 謝岳良 | 中山大學 | 銀獎 |
133 | 張韜 | 合肥工業大學 | 銀獎 |
134 | 谷嘉良 | 武漢大學 | 銀獎 |
135 | 郭佳樊 | 南京理工大學 | 銀獎 |
136 | 楊佳祺 | 云南大學 | 銀獎 |
137 | 黃家旺 | 湖南大學 | 銀獎 |
138 | 高暢 | 北京郵電大學 | 銀獎 |
139 | 周品良 | 西安交通大學 | 銀獎 |
140 | 王珩 | 西安交通大學 | 銀獎 |
141 | 雷展赫 | 武漢大學 | 銀獎 |
142 | 楊春昊 | 哈爾濱工程大學 | 銀獎 |
143 | 張樂天 | 同濟大學 | 銀獎 |
144 | 任勐鑫 | 河南大學 | 銀獎 |
145 | 唐義豐 | 中南大學 | 銀獎 |
146 | 盧凱賓 | 武漢大學 | 銀獎 |
147 | 伍祥麟 | 同濟大學 | 銀獎 |
148 | 何平 | 南京理工大學 | 銀獎 |
149 | 李子浩 | 上海大學 | 銀獎 |
150 | 張帥青 | 南京郵電大學 | 銀獎 |
151 | 鄭林杭 | 華中科技大學 | 銅獎 |
152 | 孫澤國 | 鄭州輕工業大學 | 銅獎 |
153 | 鄭知菲 | 云南大學 | 銅獎 |
154 | 蔡一鍇 | 同濟大學 | 銅獎 |
155 | 王天竹 | 山東大學(青島) | 銅獎 |
156 | 周林鋒 | 湖南科技大學 | 銅獎 |
157 | 李昊龍 | 同濟大學 | 銅獎 |
158 | 周戀程 | 武漢大學 | 銅獎 |
159 | 徐嘉浩 | 武漢大學 | 銅獎 |
160 | 高健庭 | 華中科技大學 | 銅獎 |
161 | 陳格 | 山東大學(威海) | 銅獎 |
162 | 薛正康 | 山東大學(青島) | 銅獎 |
163 | 陳翔 | 湖北工業大學 | 銅獎 |
164 | 劉卓逸 | 中山大學 | 銅獎 |
165 | 劉新一 | 哈爾濱工業大學(威海) | 銅獎 |
166 | 王舒琪 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
167 | 汪文軒 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
168 | 張潤澤 | 北京理工大學珠海學院 | 銅獎 |
169 | 田賀山 | 山東大學(威海) | 銅獎 |
170 | 張城菡 | 武漢大學 | 銅獎 |
171 | 黃小誠 | 西南科技大學 | 銅獎 |
172 | 張行 | 南京理工大學 | 銅獎 |
173 | 韓翔宇 | 西南科技大學 | 銅獎 |
174 | 黃問遠 | 南京郵電大學 | 銅獎 |
175 | 徐嘉輝 | 深圳技術大學 | 銅獎 |
176 | 陳天行 | 深圳大學 | 銅獎 |
177 | 伍凌雲 | 哈爾濱工程大學 | 銅獎 |
178 | 葛足澳 | 中國海洋大學 | 銅獎 |
179 | 趙鵬 | 蘇州大學 | 銅獎 |
180 | 張益偉 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
181 | 洪巍駿 | 武漢大學 | 銅獎 |
182 | 陳敏涵 | 深圳大學 | 銅獎 |
183 | 劉雨凡 | 西南科技大學 | 銅獎 |
184 | 鄭禎睿 | 哈爾濱工程大學 | 銅獎 |
185 | 江鑫 | 福建工程學院 | 銅獎 |
186 | 王長青 | 福建工程學院 | 銅獎 |
187 | 謝瑞鵬 | 上海大學 | 銅獎 |
188 | 張毅杭 | 福建工程學院 | 銅獎 |
189 | 薛振松 | 福建工程學院 | 銅獎 |
190 | 李雨松 | 東北大學 | 銅獎 |
191 | 張智翔 | 福建工程學院 | 銅獎 |
192 | 徐璟濤 | 東北大學 | 銅獎 |
193 | 楊云飛 | 福州大學 | 銅獎 |
194 | 馮迪夫 | 武漢大學 | 銅獎 |
195 | 陳戰 | 深圳大學 | 銅獎 |
196 | 鄭廣敏 | 云南大學 | 銅獎 |
197 | 邱奕涵 | 福建工程學院 | 銅獎 |
198 | 鐘季軒 | 湖南大學 | 銅獎 |
199 | 楊英顥 | 同濟大學 | 銅獎 |
200 | 龍林 | 福州大學 | 銅獎 |
201 | 羅庭輝 | 合肥工業大學 | 銅獎 |
202 | 司傳釗 | 鄭州輕工業大學 | 銅獎 |
203 | 胡夢婷 | 西南科技大學 | 銅獎 |
204 | 鄧興靖 | 福州大學 | 銅獎 |
205 | 龐若天 | 東北大學 | 銅獎 |
206 | 廖澤暉 | 福建工程學院 | 銅獎 |
207 | 許正正 | 河海大學 | 銅獎 |
208 | 尤錦煜 | 云南大學 | 銅獎 |
209 | 郭智超 | 西南科技大學 | 銅獎 |
210 | 邱涵 | 武漢大學 | 銅獎 |
211 | 梁勵 | 中山大學 | 銅獎 |
212 | 邱慕凡 | 中國科學技術大學 | 銅獎 |
213 | 羅啟柱 | 福建工程學院 | 銅獎 |
214 | 蔡東斌 | 福建工程學院 | 銅獎 |
215 | 潘俊杰 | 西南科技大學 | 銅獎 |
216 | 李超 | 福建工程學院 | 銅獎 |
217 | 康力 | 同濟大學 | 銅獎 |
218 | 劉佰幸 | 湖南大學 | 銅獎 |
219 | 徐笑陽 | 中國科學技術大學 | 銅獎 |
220 | 韋周駿 | 吉林大學 | 銅獎 |
221 | 董建威 | 北京郵電大學 | 銅獎 |
222 | 葉可禾 | 深圳大學 | 銅獎 |
223 | 王言聰 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
224 | 蔡家楨 | 中國礦業大學 | 銅獎 |
225 | 賈宏昊 | 哈爾濱工程大學 | 銅獎 |
226 | 李博宇 | 同濟大學 | 銅獎 |
227 | 薛成剛 | 南京郵電大學 | 銅獎 |
228 | 袁爾杭 | 南京航空航天大學 | 銅獎 |
229 | 譚宇豪 | 中南大學 | 銅獎 |
230 | 蘇梓瀚 | 深圳大學 | 銅獎 |
231 | 孟德森 | 中國海洋大學 | 銅獎 |
232 | 盧亮琦 | 河海大學 | 銅獎 |
233 | 蔡俊宇 | 河南大學 | 銅獎 |
234 | 田雨陽 | 西安交通大學 | 銅獎 |
235 | 呂林澤 | 河海大學 | 銅獎 |
236 | 鄭星云 | 同濟大學 | 銅獎 |
237 | 王凱 | 華中科技大學 | 銅獎 |
238 | 黃燁 | 中山大學 | 銅獎 |
239 | 周進一 | 蘇州大學 | 銅獎 |
240 | 劉子豪 | 鄭州輕工業大學 | 銅獎 |
241 | 張宇豪 | 河海大學 | 銅獎 |
242 | 黃凱鵬 | 哈爾濱工程大學 | 銅獎 |
243 | 鄧自然 | 深圳大學 | 銅獎 |
244 | 倪晗楚 | 浙江大學 | 銅獎 |
245 | 謝騫 | 北京郵電大學 | 銅獎 |
246 | 蘇禹暢 | 武漢大學 | 銅獎 |
247 | 孫樹濤 | 華南師范大學 | 銅獎 |
248 | 郭沈琳 | 蘇州大學 | 銅獎 |
249 | 湯奇霖 | 太原理工大學 | 銅獎 |
250 | 王則清 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
251 | 袁志偉 | 西南科技大學 | 銅獎 |
252 | 陳世杰 | 西南科技大學 | 銅獎 |
253 | 陳惟一 | 蘇州大學 | 銅獎 |
254 | 劉丙榮 | 貴州大學 | 銅獎 |
255 | 李曉源 | 華中科技大學 | 銅獎 |
256 | 尹嘉豪 | 中國海洋大學 | 銅獎 |
257 | 金鋮 | 上海大學 | 銅獎 |
258 | 余一鳴 | 河海大學 | 銅獎 |
259 | 李金彤 | 中國科學技術大學 | 銅獎 |
260 | 郭玉偉 | 山東大學(濟南) | 銅獎 |
261 | 蔣伯鴻 | 深圳大學 | 銅獎 |
262 | 徐敬 | 南京航空航天大學 | 銅獎 |
263 | 陳錦聰 | 深圳技術大學 | 銅獎 |
264 | 李翰陽 | 中國科學技術大學 | 銅獎 |
265 | 曾熙柔 | 深圳技術大學 | 銅獎 |
266 | 李鑫鵬 | 國防科技大學 | 銅獎 |
267 | 祝經杭 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
268 | 周若淼 | 山東大學(青島) | 銅獎 |
269 | 鄭楊 | 深圳大學 | 銅獎 |
270 | 曾昊 | 山東大學(青島) | 銅獎 |
271 | 連澤鋒 | 深圳大學 | 銅獎 |
272 | 侯碩偉 | 大連理工大學 | 銅獎 |
273 | 莫桐 | 武漢大學 | 銅獎 |
274 | 張馳 | 揚州大學 | 銅獎 |
275 | 吳羲勇 | 山東大學(濟南) | 銅獎 |
276 | 王鍇 | 南京航空航天大學 | 銅獎 |
277 | 肖揚航 | 中國礦業大學 | 銅獎 |
278 | 王植 | 武漢大學 | 銅獎 |
279 | 張昊雨 | 山東大學(青島) | 銅獎 |
280 | 雷繼翔 | 貴州大學 | 銅獎 |
281 | 楊柳 | 山東大學(青島) | 銅獎 |
282 | 楊靖云 | 南京航空航天大學 | 銅獎 |
283 | 張時釗 | 河海大學 | 銅獎 |
284 | 陳曉封 | 深圳大學 | 銅獎 |
285 | 楊斌涵 | 中國礦業大學 | 銅獎 |
286 | 王劍偉 | 西南科技大學 | 銅獎 |
287 | 覃咸勛 | 武漢大學 | 銅獎 |
288 | 孫宇 | 合肥工業大學 | 銅獎 |
289 | 陳兆鋒 | 南京郵電大學 | 銅獎 |
290 | 王涵斌 | 中國科學技術大學 | 銅獎 |
291 | 王倫 | 中國礦業大學 | 銅獎 |
292 | 朱志先 | 深圳大學 | 銅獎 |
293 | 林逸泉 | 云南大學 | 銅獎 |
294 | 錢品亦 | 南京航空航天大學 | 銅獎 |
295 | 肖錦嗣 | 蘇州大學 | 銅獎 |
296 | 龔佳樂 | 西南科技大學 | 銅獎 |
297 | 崔驕楊 | 北京郵電大學 | 銅獎 |
298 | 沈凌翔 | 南京航空航天大學 | 銅獎 |
299 | 王詩昊 | 上海大學 | 銅獎 |
300 | 劉逸飛 | 深圳大學 | 銅獎 |
2022 CCF CCSP西南賽區獲獎名單
名次 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
1 | 李先燁 | 西南科技大學 | 金獎 |
2 | 胡夢昕 | 貴州大學 | 金獎 |
3 | 李明康 | 云南大學 | 金獎 |
4 | 魏云鵬 | 西南科技大學 | 金獎 |
5 | 張智韜 | 西南科技大學 | 金獎 |
6 | 李福智 | 云南大學 | 銀獎 |
7 | 劉濤 | 西南科技大學 | 銀獎 |
8 | 李思輝 | 云南大學 | 銀獎 |
9 | 楊佳祺 | 云南大學 | 銀獎 |
10 | 鄭知菲 | 云南大學 | 銀獎 |
11 | 黃小誠 | 西南科技大學 | 銀獎 |
12 | 韓翔宇 | 西南科技大學 | 銀獎 |
13 | 劉雨凡 | 西南科技大學 | 銀獎 |
14 | 鄭廣敏 | 云南大學 | 銀獎 |
15 | 胡夢婷 | 西南科技大學 | 銀獎 |
16 | 尤錦煜 | 云南大學 | 銀獎 |
17 | 郭智超 | 西南科技大學 | 銅獎 |
18 | 潘俊杰 | 西南科技大學 | 銅獎 |
19 | 袁志偉 | 西南科技大學 | 銅獎 |
20 | 陳世杰 | 西南科技大學 | 銅獎 |
21 | 劉丙榮 | 貴州大學 | 銅獎 |
22 | 雷繼翔 | 貴州大學 | 銅獎 |
23 | 王劍偉 | 西南科技大學 | 銅獎 |
24 | 林逸泉 | 云南大學 | 銅獎 |
25 | 龔佳樂 | 西南科技大學 | 銅獎 |
26 | 楊子航 | 云南大學 | 銅獎 |
27 | 毛寶文 | 西南科技大學 | 銅獎 |
28 | 李佳 | 西南科技大學 | 銅獎 |
29 | 王志堅 | 西南科技大學 | 銅獎 |
30 | 崔耀 | 云南大學 | 銅獎 |
31 | 雷曜榮 | 西南科技大學 | 銅獎 |
32 | 陳銳君 | 云南大學 | 銅獎 |
2022 CCF CCSP西北賽區獲獎名單
名次 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
1 | 王之坤 | 西安交通大學 | 金獎 |
2 | 席若堯 | 西安電子科技大學 | 金獎 |
3 | 陳子謙 | 西安交通大學 | 金獎 |
4 | 劉一可 | 西安交通大學 | 金獎 |
5 | 楊一帆 | 西安交通大學 | 銀獎 |
6 | 仲星焱 | 西安交通大學 | 銀獎 |
7 | 張清揚 | 西安交通大學 | 銀獎 |
8 | 張駿揚 | 西安交通大學 | 銀獎 |
9 | 夏瑋鈞 | 西安交通大學 | 銀獎 |
10 | 何貫中 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
11 | 曾巖 | 西安電子科技大學 | 銀獎 |
12 | 韓陽 | 西安交通大學 | 銀獎 |
13 | 孫振元 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
14 | 曾祥翼 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
15 | 李世冬 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
16 | 陶天樂 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
17 | 周品良 | 西安交通大學 | 銅獎 |
18 | 王珩 | 西安交通大學 | 銅獎 |
19 | 王舒琪 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
20 | 汪文軒 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
21 | 張益偉 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
22 | 王言聰 | 西安電子科技大學 | 銅獎 |
23 | 田雨陽 | 西安交通大學 | 銅獎 |
2022 CCF CCSP華中賽區獲獎名單
名次 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
1 | 水熙銳 | 武漢大學 | 金獎 |
2 | 王駿峣 | 武漢大學 | 金獎 |
3 | 孫嘉豪 | 湖北工業大學 | 金獎 |
4 | 陶奕衡 | 華中科技大學 | 金獎 |
5 | 王敬 | 湖北工業大學 | 金獎 |
6 | 蘇杰 | 湖南大學 | 金獎 |
7 | 梅開彥 | 華中科技大學 | 金獎 |
8 | 廖曙康 | 湖南大學 | 金獎 |
9 | 陳沛然 | 武漢大學 | 銀獎 |
10 | 袁承博 | 武漢大學 | 銀獎 |
11 | 王新喆 | 武漢大學 | 銀獎 |
12 | 吳飛洋 | 武漢大學 | 銀獎 |
13 | 張志 | 湖南科技大學 | 銀獎 |
14 | 谷嘉良 | 武漢大學 | 銀獎 |
15 | 黃家旺 | 湖南大學 | 銀獎 |
16 | 雷展赫 | 武漢大學 | 銀獎 |
17 | 任勐鑫 | 河南大學 | 銀獎 |
18 | 唐義豐 | 中南大學 | 銀獎 |
19 | 盧凱賓 | 武漢大學 | 銀獎 |
20 | 鄭林杭 | 華中科技大學 | 銀獎 |
21 | 孫澤國 | 鄭州輕工業大學 | 銀獎 |
22 | 周林鋒 | 湖南科技大學 | 銀獎 |
23 | 周戀程 | 武漢大學 | 銀獎 |
24 | 徐嘉浩 | 武漢大學 | 銀獎 |
25 | 高健庭 | 華中科技大學 | 銅獎 |
26 | 陳翔 | 湖北工業大學 | 銅獎 |
27 | 張城菡 | 武漢大學 | 銅獎 |
28 | 洪巍駿 | 武漢大學 | 銅獎 |
29 | 馮迪夫 | 武漢大學 | 銅獎 |
30 | 鐘季軒 | 湖南大學 | 銅獎 |
31 | 司傳釗 | 鄭州輕工業大學 | 銅獎 |
32 | 邱涵 | 武漢大學 | 銅獎 |
33 | 劉佰幸 | 湖南大學 | 銅獎 |
34 | 譚宇豪 | 中南大學 | 銅獎 |
35 | 蔡俊宇 | 河南大學 | 銅獎 |
36 | 王凱 | 華中科技大學 | 銅獎 |
37 | 劉子豪 | 鄭州輕工業大學 | 銅獎 |
38 | 蘇禹暢 | 武漢大學 | 銅獎 |
39 | 李曉源 | 華中科技大學 | 銅獎 |
40 | 李鑫鵬 | 國防科技大學 | 銅獎 |
41 | 莫桐 | 武漢大學 | 銅獎 |
42 | 王植 | 武漢大學 | 銅獎 |
43 | 覃咸勛 | 武漢大學 | 銅獎 |
44 | 王家琪 | 鄭州輕工業大學 | 銅獎 |
45 | 趙天毅 | 武漢大學 | 銅獎 |
46 | 秦豪遠 | 湖南科技大學 | 銅獎 |
47 | 懷菁 | 武漢大學 | 銅獎 |
48 | 盧亞冬 | 鄭州輕工業大學 | 銅獎 |
2022 CCF CCSP東北賽區獲獎名單
名次 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
1 | 過思齊 | 吉林大學 | 金獎 |
2 | 徐子涵 | 哈爾濱工程大學 | 金獎 |
3 | 江雨桐 | 大連理工大學 | 金獎 |
4 | 彭金浩 | 哈爾濱工程大學 | 銀獎 |
5 | 肖帆 | 哈爾濱工程大學 | 銀獎 |
6 | 徐小權 | 吉林大學 | 銀獎 |
7 | 劉康杰 | 吉林大學 | 銀獎 |
8 | 楊春昊 | 哈爾濱工程大學 | 銀獎 |
9 | 伍凌雲 | 哈爾濱工程大學 | 銀獎 |
10 | 鄭禎睿 | 哈爾濱工程大學 | 銅獎 |
11 | 李雨松 | 東北大學 | 銅獎 |
12 | 徐璟濤 | 東北大學 | 銅獎 |
13 | 龐若天 | 東北大學 | 銅獎 |
14 | 韋周駿 | 吉林大學 | 銅獎 |
15 | 賈宏昊 | 哈爾濱工程大學 | 銅獎 |
16 | 黃凱鵬 | 哈爾濱工程大學 | 銅獎 |
17 | 侯碩偉 | 大連理工大學 | 銅獎 |
18 | 葛俊辰 | 大連理工大學 | 銅獎 |
2022 CCF CCSP華北賽區獲獎名單
名次 | 姓名 | 學校 | 獎項 |
1 | 汪樂平 | 清華大學 | 金獎 |
2 | 于紀平 | 清華大學 | 金獎 |
3 | 洪宇彬 | 北京郵電大學 | 金獎 |
4 | 楊凱丞 | 北京郵電大學 | 銀獎 |
5 | 王佳禾 | 北京郵電大學 | 銀獎 |
6 | 耿飚 | 北方工業大學 | 銀獎 |
7 | 郭志堅 | 北方工業大學 | 銀獎 |
8 | 高暢 | 北京郵電大學 | 銀獎 |
9 | 董建威 | 北京郵電大學 | 銀獎 |
10 | 謝騫 | 北京郵電大學 | 銀獎 |
11 | 崔驕楊 | 北京郵電大學 | 銅獎 |
